Daftar perusahaan investasi reksadana yang terdaftar di OJK
Maraknya aplikasi investasi online di smartphone tentunya membawa angin segar bagi para setiap orang yang ingin belajar investasi dan menjadi investor. Tidak seperti di 1 atau 2 dekade silam dimana untuk berinvestasi di pasar modal, tidak hanya membutuhkan uang yang sedikit, namun juga harus aktif mendatangi bank untuk menanamkan modalnya.
Selain itu, keterbatasan informasi yang ada juga kerap menyebabkan orang-orang ragu dan takut untuk berinvestasi. Padahal, investasi ini sangat penting nilainya sebagai modal menghadapi masa depan dimana kebutuhan hidup akan terus meningkat seiring perkembangan waktu. Baca : Manfaat investasi untuk masa depan.
Dari sekian banyak investasi yang ada, investasi reksadana kini juga sudah mulai dilirik oleh kebanyak orang. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan investasi reksadana yang ada di Indonesia.
Namun begitu, dalam memilih dan menentukan aplikasi dan perusahaan investasi reksadana, kita juga perlu mengacu pada legalitas perusahaan serta ijin dari negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setidaknya dengan mengacu pada perusahaan yang sudah terdaftar di OJK ini, kita bisa meminimalisir kerugian akibat permainan perusahaan investasi palsu.
Berikut adalah daftar 40 perusahaan investasi reksadana yang terdaftar di OJK hingga oktober 2019
DAFTAR PERUSAHAAN INVESTASI REKSADANA ONLINE TERDAFTAR OJK (OKT 19) | |||
---|---|---|---|
1 | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | 21 | PT Moduit Digital Indonesia |
2 | PT Bahana TCW Investment Management | 22 | PT Narada Aset Manajemen |
3 | PT Bank Central Asia Tbk | 23 | PT Nusantara Sejahtera Investama |
4 | PT Bank HSBC Indonesia | 24 | PT Panin Asset Management |
5 | PT Bank Permata Tbk | 25 | PT Paytren Aset Manajemen |
6 | PT Bareksa Portal Investasi | 26 | PT PG Asset Management |
7 | PT Bibit Tumbuh Bersama | 27 | PT Philips Securities Indonesia |
8 | PT BNI Sekuritas | 28 | PT Raiz Invest Indonesia |
9 | PT BNP Paribas Investment Partners | 29 | PT Samuel Aset Manajemen |
10 | PT Ciptadana Asset Management | 30 | PT Sinarmas Asset Management |
11 | PT Corfina Capital | 31 | PT Star Mercato Capitale |
12 | PT Danareksa Investment Management | 32 | PT Sucorinvest Asset Management |
13 | PT Henan Putihrai Asset Management | 33 | PT Supermarket Reksadana Indonesia |
14 | PT Indo Premier Investment Management | 34 | PT Takjub Teknologi Indonesia |
15 | PT Indopremier Securities | 35 | PT Trimegah Asset Management |
16 | PT Mandiri Manajemen Investasi | 36 | PT Trimegah Securities |
17 | PT Mandiri Sekuritas | 37 | PT Xdana Investa Indonesia |
18 | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 38 | PT. Bank OCBC NISP, Tbk |
19 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 39 | PT. Commonwealth Bank |
20 | PT MNC Asset Management | 40 | Standard Chartered Bank |
Dari ke 40 perusahaan investasi reksadana yang terdaftar di OJK, terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan antara perusahaan tersebut sehingga terbentuk aplikasi baru khusus untuk investasi reksadana.
Seperti contohnya pada kerjasama yang dilakukan oleh PT Bareksa Portal Investasi yang melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain sehingga terbentuk aplikasi investasi baru. Misalnya dengan Bukalapak, yang menghasilkan portal investasi BukaReksa, atau dengan Tokopedia melalui portal tokopedia reksadana.
Dengan adanya kerjasama dari perusahaan-perusahaan tersebut, setidaknya kini tersedia 59 portal investasi online untuk investasi reksadana.
Baca juga :
Berikut daftar Portal Investasi Reksadana online yang terdaftar di OJK hingga Mei 2021 berikut dengan nama sistem beserta alamat urlnya.
PORTAL TRANSAKSI ONLINE INVESTASI REKSADANA OJK (Mei 2021) | |||
---|---|---|---|
No | Nama Sistem | Alamat URL | Nama Perusahaan Pemilik |
1 | Ajaib | www.ajaib.co.id | PT Takjub Teknologi Indonesia |
2 | Aplikasi android Mentimun Pay | www.mentimun.co.id | PT Nusantara Sejahtera Investama |
3 | Aplikasi Pembayaran Finnet | http://www.finnet-indonesia.com | PT Nusantara Sejahtera Investama |
4 | Aplikasi PNM Digi PT Mitra Tekno Madani | http://www.pnmdigi.id | PT Star Mercato Capitale |
5 | Aplikasi Seluler InvestASIK | https://play.google.com/store/apps/developer?id=PT+Danareksa+Investment+Management&hl=en | PT Danareksa Investment Management |
6 | Aplikasi Seluler Raiz Invest | http://raizinvest.id/ | PT Raiz Invest Indonesia |
7 | Aplikasi Seluler WELMA | www.bca.co.id | PT Bank Central Asia Tbk |
8 | Aplikasi telepon seluler (Android dan Iphone) Kelola Investasi | http://kelolaapp.com | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia |
9 | Aplikasi Telepon Seluler Bibitnomic | http://bibit.id | PT Bibit Tumbuh Bersama |
10 | Bareksa.com | www.bareksa.com | PT Bareksa Portal Investasi |
11 | Blanja Invest | https://www.blanja.com/kp/blanja-invest | PT Nusantara Sejahtera Investama |
12 | Bukalapak Tanamduit | https://www.bukalapak.com/promo-detail/tanamduit-pasti-untung | PT Star Mercato Capitale |
13 | BukaReksa | www.Bukalapak.com/bukareksa | PT Bareksa Portal Investasi |
14 | cekaja.com | http://www.cekaja.com/investasi-sekuritas | PT Bareksa Portal Investasi |
15 | CROS | https://corfina.id/ | PT Corfina Capital |
16 | DOKU | www.doku.com/id/konsumen/investasi | PT Bareksa Portal Investasi |
17 | finansialku | www.finansialku.com | PT Star Mercato Capitale |
18 | Fitur GO-POINTS Aplikasi GOJEK | http://www.go-jek.com/ | PT Nusantara Sejahtera Investama |
19 | fitur Reksa Dana - akseleran.co.id | www.akseleran.co.id | PT Star Mercato Capitale |
20 | fitur Reksa Dana - ikredo.id | www.ikredo.id | PT Moduit Digital Indonesia |
21 | Fund ZaisanBNIS | http://fund.zaisanbnis.com | PT BNI Sekuritas |
22 | Fundtastic (PT Chandharwealth Mandiri Indonesia) | https://fundtastic.co.id/ | PT Nusantara Sejahtera Investama |
23 | Halofina | https://Halofina.id | PT Star Mercato Capitale |
24 | HPAM | www.hpam.co.id | PT Henan Putihrai Asset Management |
25 | Internet & Mobile Banking Bank OCBC NISP | www.ocbcnisp.com/personal-banking/wealth-management.aspx | PT. Bank OCBC NISP, Tbk |
26 | Internet & Mobile Banking Commbank ID | www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=iv_mf | PT. Commonwealth Bank |
27 | Internet Banking Bank HSBC Indonesia | www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealth-management/investasi/mutual-funds | PT Bank HSBC Indonesia |
28 | Internet Banking Standard Chartered Bank | www.sc.com/id/invest/mutual-funds.html | Standard Chartered Bank |
29 | Investree | www.investree.id | PT Star Mercato Capitale |
30 | Invisee | www.invisee.com | PT Nusantara Sejahtera Investama |
31 | IPOTFUND | www.indopremier.com/ipotfund | PT Indopremier Securities |
32 | IPOTGO | www.indopremier.com/ipotgo/reksadana.php?page=list | PT Indo Premier Investment Management |
33 | ITRAM | www.itram.co.id | PT Trimegah Asset Management |
34 | Klik Mami | www.klikmami.com | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |
35 | Koperasi KOPOJEKA (akses internal Institusi) | http://kopojeka.tanamduit.com/ | PT Star Mercato Capitale |
36 | Max | http://max.miraeasset.co.id | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
37 | MNC Duit | www.mncduit.co.id | PT MNC Asset Management |
38 | Moduit | www.moduit.id | PT Moduit Digital Indonesia |
39 | Moinves | www.moinves.co.id | PT Mandiri Manajemen Investasi |
40 | MOST | www.most.co.id/Portal/Content/10/transaksi-reksa-dana | PT Mandiri Sekuritas |
41 | NOIS | http://nois.id | PT Narada Aset Manajemen |
42 | OVO - Aplikasi Telepon Seluler | www.ovo.id | PT Ciptadana Asset Management |
43 | Panin AM | www.panin-am.co.id | PT Panin Asset Management |
44 | PayOr | http://payor.paytren-am.co.id | PT Paytren Aset Manajemen |
45 | permatanet | www.permatabank.com/reksadanapermatanet | PT Bank Permata Tbk |
46 | PG Online | www.pgonline.co.id | PT PG Asset Management |
47 | Profunds | www.poems.co.id/Profunds | PT Philips Securities Indonesia |
48 | PT BNP IP - PT Indosat Tbk | www.dompetku.com/contents/investasi-reksa-dana | PT BNP Paribas Investment Partners |
49 | PT Talenta Digital Indonesia (Perusahaan Konsultan Sumber Daya Manusia Online) | http://www.talenta.co | PT Star Mercato Capitale |
50 | Reksa Dana SAM | www.reksadanasam.co.id | PT Samuel Aset Manajemen |
51 | rol.sinarmas-am.co.id | http://rol.sinarmas-am.co.id | PT Sinarmas Asset Management |
52 | Sinar Bahana | www.sinar.bahanatcw.com | PT Bahana TCW Investment Management |
53 | SPOR | http://spor.sucorinvestam.com | PT Sucorinvest Asset Management |
54 | SRI Online | www.supermarketreksadana.com | PT Supermarket Reksadana Indonesia |
55 | Tanam Duit | www.tanamduit.com | PT Star Mercato Capitale |
56 | Tokopedia | http://www.tokopedia.com/reksa-dana/ | PT Bareksa Portal Investasi |
57 | Trima Trimegah | http://trima.trimegah.com/produk-layanan/reksa-dana/ | PT Trimegah Securities |
58 | Widget Reksa Dana - Baznas | http://baznas.go.id/reksadana | PT Nusantara Sejahtera Investama |
59 | Xdana (Xsaver, Xdana Pro, dan Xdana Syariah) | http://xdana.com | PT Xdana Investa Indonesia |
Referensi data tabel : https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx - Mei 2021